مدل هیدرولیک 113.13 ویکا از نوع گیج بوردون تیوب (Bourdon Tube) بوده و از سیستم اندازهگیری مکانیکی دقیق بهره میبرد. انحراف لوله بوردون تحت فشار، از طریق مکانیزم داخلی به حرکت عقربه منتقل شده و مقدار فشار را نمایش میدهد.
بدنه پلاستیکی گیج به همراه شیشه اکریلیک (PMMA) بهصورت جوشی به هم متصل شدهاند و اتصال فرآیندی نیز توسط اورینگ آببندی میشود. این ساختار باعث شده دستگاه الزامات بالای حفاظت IP65 را برآورده کند.
وجود مایع گلیسیرین در داخل گیج، نوسانات عقربه را به حداقل رسانده و مقاومت آن را در برابر شوک و ارتعاش افزایش میدهد. به همین دلیل، این مدل برای نصب روی ماشینآلات و تجهیزات دارای لرزش بالا بسیار مناسب است.
⭐ در فروشگاه ایران ویکا، انواع گیجهای فشار ویکا با تضمین اصالت کالا و مشاوره فنی تخصصی در دسترس شماست.
| ویژگیهای تجهیز گیج فشار ویکا مدل 113.13 | |
|---|---|
| پارامتر | مشخصات فنی |
| اصول استاندارد ساخت | طراحی و تولید مطابق استاندارد EN 837-1 |
| اندازه قطر بدنه | ۴۰ میلیمتر (۱.۵ اینچ) و ۶۳ میلیمتر (۲.۵ اینچ) |
| سطح خطای مجاز (دقت) | کلاس دقت ۲.۵٪ مطابق استاندارد EN 837-1 |
| طیف نمایش فشار | از 0 … 1 bar تا 0 … 400 bar، بههمراه رنجهای خلأ متناظر |
| مایع مستهلککننده ارتعاش | پر شده با روغن گلیسیرین استاندارد ۹۹.۷٪ برای کاهش ارتعاش و افزایش پایداری عقربه |
| درجه مقاومت پوسته | IP65 مطابق استاندارد IEC/EN 60529 |
| متریال قاب بیرونی (کیس) | پلاستیک سخت ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) با رنگ مشکی |
| جنس اتصال رزوه (پایه) | آلیاژ مس / برنج (Copper Alloy / Brass) |
| متریال سنسور اندازهگیر | لوله بوردون از جنس آلیاژ مس، از نوع C یا هلیکال متناسب با محدوده فشار |
| جنس صفحه نمایش (شفاف) | پلیکربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و کدر شدن |
| سمت و سایز رزوه ورودی | اتصال از زیر (LM) یا اتصال از پشت مرکز (CBM) با رزوههای G ¼ B، G ⅛ B یا NPT |
| بازه دمایی اتمسفر محیط | ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| مرز دمای جریان سیال | حداکثر ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| پایداری در برابر فشار مازاد | تحمل فشارهای نوسانی تا ۷۵٪ محدوده نهایی صفحه و تحمل کل محدوده اندازهگیری در فشارهای استاتیک |
📞 برای مشاوره فنی در انتخاب رنج فشار مناسب و دریافت پیشفاکتور رسمی
با واحد مهندسی فروش مجموعه ایران ویکا – نمایندگی WIKA در تهران تماس بگیرید.
| جنس بدنه | پلاستیکی |
|---|---|
| نوع سنسور | بوردونی (Bourdon tube) |
| سایز صفحه | 4 سانتیمتر, 5 سانتیمتر, 6 سانتیمتر |
| کلاس دقت | 2.5 |
| رنج فشار | 0 تا 400 بار |
| درجه حفاظت (IP) | IP65 |
| متریال کانکشن | آلیاژ مس (برنج) |
| جهت کانکشن | اتصال از پایین (Bottom), اتصال پشت (Back / Rear) |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.